LOCALES COMERCIALES EN RENTA EN PLAZA NOVUM | OPCIONES EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA
Encuentra el espacio para tu negocio en Plaza Novum. Contamos con opciones de locales comerciales en planta baja y planta alta, con diferentes superficies y rentas mensuales para elegir de acuerdo con las necesidades de tu proyecto.
La relación de locales incluye espacios desde 10.03 m² hasta 427.06 m². Puedes consultar alternativas para un negocio de formato pequeño, un establecimiento de tamaño intermedio o un proyecto que requiera una superficie mayor. La autorización del giro y las condiciones de adecuación deberán confirmarse para cada local.
RENTAS MENSUALES DESDE $3,800.00 MXN
• Planta baja: opción de 10.03 m² con renta mensual de $3,800.00.
• Planta baja: opción de 40.974 m² con renta mensual de $12,292.20.
• Planta alta: opción de 33.535 m² con renta mensual de $6,707.00.
• Espacio de mayor superficie: 427.06 m² en planta baja, con renta mensual de $128,118.00.
OPCIONES EN PLANTA BAJA
| Local | Superficie | Renta mensual MXN |
|---|---|---|
| 6 | 99.03 m² | $29,709.00 |
| 17 | 63.74 m² | $18,900.00 |
| 18 | 62.331 m² | $18,699.30 |
| 19 | 61.455 m² | $18,436.50 |
| 20 | 60.857 m² | $18,257.10 |
| 21 | 60.258 m² | $18,077.40 |
| 22* | 59.659 m² | $17,897.70 |
| 23 | 89.04 m² | $26,700.00 |
| 26 | 427.06 m² | $128,118.00 |
| 27 | 10.03 m² | $3,800.00 |
| 31 | 78.901 m² | $23,670.30 |
| 32 | 74.023 m² | $22,206.90 |
| 33 | 40.974 m² | $12,292.20 |
| 34 | 67.043 m² | $20,112.90 |
| 35 | 63.087 m² | $18,926.10 |
| 36 | 59.157 m² | $17,747.10 |
| 42 | 60 m² | $18,000.00 |
| 43 | 60 m² | $18,000.00 |
Su superficie y precio definitivos están pendientes de confirmación.
OPCIONES EN PLANTA ALTA
| Local | Superficie | Renta mensual MXN |
|---|---|---|
| 44 | 100.227 m² | $20,045.40 |
| 45 | 62.176 m² | $12,435.20 |
| 52 | 66.599 m² | $13,319.80 |
| 53 | 65.217 m² | $13,043.40 |
| 54 | 63.701 m² | $12,740.20 |
| 55 | 62.376 m² | $12,475.20 |
| 56 | 59.693 m² | $11,938.60 |
| 57 | 60.898 m² | $12,179.60 |
| 58 | 60.21 m² | $12,042.00 |
| 60 | 88.948 m² | $17,789.60 |
| 69 | 43.787 m² | $8,757.40 |
| 70 | 39.839 m² | $7,967.80 |
| 71 | 33.535 m² | $6,707.00 |
| 72 | 80.655 m² | $16,131.00 |
| 73 | 82.832 m² | $16,566.40 |
| 74 | 78.884 m² | $15,776.80 |
| 75 | 74.935 m² | $14,987.00 |
| 76 | 70.986 m² | $14,197.20 |
| 77 | 67.036 m² | $13,407.20 |
| 78 | 63.087 m² | $12,617.40 |
| 79 | 59.062 m² | $11,812.40 |
| 80 | 55.135 m² | $11,027.00 |
| 81 | 51.254 m² | $10,250.80 |
| 82 | 42.279 m² | $8,455.80 |
INFORMACIÓN PARA ELEGIR TU LOCAL
Cuéntanos qué negocio deseas instalar, qué superficie necesitas, tu presupuesto mensual y si prefieres planta baja o planta alta. Con estos datos podremos orientarte sobre las opciones de la relación y confirmar su disponibilidad antes de programar una visita.
Los importes publicados corresponden a la renta mensual indicada para cada local. Se deberá confirmar si incluyen IVA y mantenimiento, así como los cargos por servicios, depósito, garantías, plazo de arrendamiento, condiciones de entrega y autorización del giro.
Disponibilidad y condiciones sujetas a confirmación al momento de solicitar información.
Agenda una visita y conoce las opciones para tu proyecto.
Gerardo Méndez Chávez
Casas y Casas Cuernavaca
Teléfono y WhatsApp: 55 7669 3585